Die meistgehandelten Derivate v. 14.07.22
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
1-Jahres-Chart
five-Tage-Chart
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,732 | 0,768 | eighteen:42 | |
0,731 | 0,769 | eighteen:32 |
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.07. | Banxa verzeichnet weiteres Wachstum mit lokalen Zahlungen in Südafrika | 273 | IR-WORLD | Wichtigste Nachrichten - Einführung lokaler Zahlungen in Südafrika für Zugang zu der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsregion der Entwicklungsmärkte. ... ► Artikel lesen | |
07.07. | Banxa Holdings: Banxa Continues Growth with Local Payments in South Africa | 1.281 | ACCESSWIRE | Key HeadlinesLaunch of local payments in South Africa; giving access to the fastest growing crypto currency region amongst developing markets.Signed 16 new partners in June including Huobi Wallet 'iToken'... ► Artikel lesen | |
27.06. | Crypto meltdown pushes Australia's Banxa to cut xxx% of its headcount - AFR | three | Seeking Alpha | ||
BANXA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.06. | Banxa kürzt Personalkosten um 30 % und passt sich somit an Abschwung auf globalen Märkten an | 218 | IR-Globe | Toronto und Melbourne, 27. Juni 2022. BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) ("Banxa" oder das "Unternehmen"), die führende On- und Off-Ramp-Lösung für Web3, gab heute... ► Artikel lesen | |
27.06. | Banxa Holdings Inc: Banxa to lay off xxx% of staff, cites "market downturn" | one | Stockwatch | ||
27.06. | Banxa Holdings: Banxa Cuts 30% Of Employee Expenses Adjusting to Global Market Down-Turn | 310 | ACCESSWIRE | TORONTO, ON and MELBOURNE, Australia / ACCESSWIRE / June 27, 2022 / BANXA Holdings Inc. (TSXV:BNXA)(OTCQX:BNXAF)(FSE:AC00) ("Banxa" or "The Visitor"), the leading on-and-off ramp solution for Web3,... ► Artikel lesen | |
22.06. | AAX partners with Banxa to allow users to buy crypto using fiat | 1 | iNVEZZ.com | ||
15.06. | WonderFi, BANXA Team Up Promises Customers A Safer Way To Purchase Crypto | 6 | Benzinga.com | ||
15.06. | Banxa Holdings Inc: Banxa Holdings launches payments provisions in Turkey | 1 | Stockwatch | ||
fifteen.06. | Banxa führt lokale Zahlungen in der Türkei ein und gibt den marktführenden Krypto-"Verkauf' (off-ramp) für Stablecoins bei den wichtigsten globalen Börsen frei | 237 | IR-Earth | Wichtigste Highlights: - Die Einführung in der Türkei ermöglicht es allen türkischen Nutzern in den Netzwerken unserer Partner, Kryptowährungen direkt mit lokalen Banktransfers... ► Artikel lesen | |
xv.06. | Banxa Holdings: Banxa Launches Local Payments in Turkey, and Releases Marketplace Leading Crypto 'Sell' for Stablecoins With Peak Global Exchanges | 201 | ACCESSWIRE | Key Highlights:Launch in Turkey enables all Turkish users in our partners' networks to buy crypto directly with local bank transferCrypto sell feature expanded to stablecoins for major exchangesSigned... ► Artikel lesen | |
14.06. | Banxa Holdings Inc: Banxa Holdings forms partnership with WonderFi | - | Stockwatch | ||
14.06. | Wonderfi Technologies Inc: Banxa Holdings forms partnership with WonderFi | 4 | Stockwatch | ||
14.06. | Banxa, der Marktführer für globalen web3-Zahlungsverkehr, kündigt Zusammenarbeit mit der digitalen Assets-Plattform WonderFi an | 379 | IR-WORLD | Die führende On-and-Off-Ramp-Lösung für web3 und das führende, konforme Krypto-Ökosystem arbeiten an flexiblen, lokalen und sicheren Zahlungstools für Benutzer weltweit zusammen Toronto... ► Artikel lesen | |
14.06. | BANXA Holdings Inc.: Global Web3 Payments Leader Banxa Announces Partnership with Digital Avails Platform WonderFi | 220 | Business concern Wire | The leading on-and-off ramp solution for Web3 and leading compliant crypto ecosystem are collaborating on flexible, local, secure payment tools for users globally BANXA Holdings Inc. (TSXV:BNXA)... ► Artikel lesen | |
31.05. | Banxa verzeichnet im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 99 % seit Geschäftsjahresbeginn bis März 2022 | 431 | IR-World | Finanzergebnis seit Geschäftsjahresbeginn bis März 2022 - Anstieg des Gesamttransaktionswerts (TTV) um 204 % gegenüber dem Vorjahr auf $AUD1.205 Millionen ($US879... ► Artikel lesen | |
xxx.05. | Banxa Holdings: Banxa Reports 99% year-on-year Acquirement Growth YTD March 22 | 753 | ACCESSWIRE | Mar22 Fiscal YTD Performance204% year on year growth in Total Transaction Value (TTV) to $AUD1,205 1000000 ($US879 million) for the nine months ending 31st March - up AUD$809 million ($US590 one thousand thousand)99%... ► Artikel lesen | |
26.05. | BITYARD BLOCKCHAIN Express: Banxa kündigt Gateway-Gebühren von 0 % für BitYard-Benutzer an | 360 | GlobeNewswire (Federal republic of germany) | SINGAPUR, May 26, 2022 (Globe NEWSWIRE) -- Kryptowährungen sind derzeit beliebt und bei der Nutzung von Karten zum Kauf von Kryptowährungen werden Bearbeitungsgebühren erhoben, die zwar gering erscheinen... ► Artikel lesen | |
25.05. | Banxa announces a 0% gateway fees for BitYard users | 327 | GlobeNewswire (Europe) | SINGAPORE, May 25, 2022 (Earth NEWSWIRE) -- In this historic period of cryptocurrency popularity, swiping the bill of fare to buy cryptocurrencies accuse treatment fees, although it seems that at that place is not a lot of coin... ► Artikel lesen | |
24.05. | Banxa Holdings Inc: Banxa Holdings to release Q3 results May thirty | iv | Stockwatch |
Seite: 1 2 3 four v Weiter >>
84 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 173,00 | +1,80 % | Neue Schadenvorständin bei der Allianz | Zum 01.10.2022 wird Lucie Bakker Vorständin für das Ressort Schaden in der Allianz Versicherungs-AG. Sie folgt Jochen Haug, der von der Allianz Versicherungs-AG zur Allianz Asia Pacific wechselt und... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE Depository financial institution | seven,799 | +ane,63 % | Deutsche Banking company Aktie: Eine Erholung noch ohne Wert | Kurz vor dem XETRA-Outset noch ein schneller Blick auf die Deutsche Banking company Aktie. Der gestrige Kursgewinn um iii,84 Prozent auf seven,983 Euro sieht zwar auf den ersten Blick gut aus. Charttechnisch aber hat... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,031 | -2,50 % | Zeichen der Hoffnung bei BASF, Nordex mit weiterem Großauftrag, Musk will Twitter doch nicht mehr kaufen und die Commerzbank verabschiedet sich von Wirecard-Analystin | Den Bullen ist an den hiesigen Märkten zuletzt nochmal ein kleiner Coup gelungen. Mit grünen Vorzeichen konnte der DAX am Freitag knapp über dice Marke von xiii.000 Punkten geschoben werden, sodass sich... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 219,60 | +2,23 % | JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan chapeau die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Dice Naturkatastrophenschäden im ersten Halbjahr hätten... ► Artikel lesen | |
PORSCHE AUTOMOBIL Holding | 67,48 | +5,60 % | AKTIE IM FOKUS: Porsche SE und VW-Vorzüge gefragt - IPO-Perspektive positiv | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem VW -Konzernverbund haben sich am Freitag im Dax an die Spitze gesetzt. Positive Nachrichten zum Börsengang der Sportwagenmarke Porsche sorgten für Rückenwind.... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 71,95 | +three,63 % | Paypal, Apple, Netflix - schlechtestes Halbjahr seit 1970 | Die lauen Sommermonate eines U.s.-Zwischenwahljahres stehen noch bevor. Zwischen Eskalationssorgen um Gas, Inflation und Rezession kommt der DAX unter die Räder. War es das mit dem Börsenjahr 2022? Eine... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 276,65 | +1,00 % | Kissigs Portfoliocheck: Warren Buffett und das Cashflow-Monster | In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter dice Lupe.In meinem 198. Portfoliocheck blicke... ► Artikel lesen | |
VISA | 208,00 | +i,17 % | Klarpay wird neues Visa Principal Mitglied | Die Mitgliedschaft ermöglicht Klarpay den Zugang zum grenzüberschreitenden Banking company-zu-Bank-Transaktionsnetzwerk von Visa sowie die Unterstützung zur direkten Kartenausgabe.Zug - Klarpay AG ist ein Principal... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 159,threescore | -0,37 % | Märkte am Morgen: Apple, Nvidia, Intel, Amazon, Infineon, Dt. Börse, Hugo Boss, Linde, Novo Nordisk | Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern.... ► Artikel lesen | |
AURELIUS | 19,990 | +ii,67 % | Aurelius: Dental-Übernahmen unter Dach und Fach | Die Beteiligungs-Gesellschaft Aurelius meldet den Abschluss der Übernahme von dental bauer und wesentlichen Teilen der insolventen Pluradent. Zu den bereits im Juni angekündigten Zukäufen nennt das... ► Artikel lesen | |
AAREAL Banking concern | 28,400 | -0,14 % | Aktie der Aareal Bank läuft heute schlechter | Der Anteilsschein der Aareal Banking concern notiert heute leichter. Das Papier kostete zuletzt 27,86 Euro. Die Aareal Banking concern-Aktie verzeichnet derzeit ein Minus von two,72 Prozent. Sie hat sich um 78 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 328,55 | +one,22 % | United kingdom Parliament Desire Visa, Mastercard To Explain Swipe Fees Hike | ||
BITCOIN GROUP SE | 25,460 | +0,24 % | Bitcoin leckt sich die Chartwunden - Bitcoin Group leidet mit | Bitcoin hat sich nach dem kräftigen Kurseinbruch im Juni 2022 derzeit wieder stabilisiert. Grund genug für einen charttechnischen Rückblick auf die Trenddynamik des Krypto-Elefanten. Dieser ergibt,... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 136,95 | +2,74 % | JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan chapeau die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Naturkatastrophenschäden im ersten Halbjahr hätten... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | viii,440 | +1,81 % | Kurs der Deutschen Pfandbriefbank steigt etwas | Am deutschen Aktienmarkt liegt dice Deutsche Pfandbriefbank-Aktie aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier eight,55 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Deutschen... ► Artikel lesen |
Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/banxa-holdings-inc.htm
Posted by: hebertreveld.blogspot.com
0 Response to "Die meistgehandelten Derivate v. 14.07.22"
Post a Comment